各有關(guān)企業(yè):
根據(jù)《深圳市推動(dòng)總部經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施意見(jiàn)》(深發(fā)改規(guī)〔2023〕12號(hào))有關(guān)規(guī)定及2025年度總部企業(yè)復(fù)核工作要求,我委已對(duì)提交復(fù)核材料的總部企業(yè)進(jìn)行審核。經(jīng)核查發(fā)現(xiàn),部分企業(yè)存在數(shù)據(jù)填報(bào)不規(guī)范、納稅證明材料部分缺失或錯(cuò)誤提交為完稅證明等問(wèn)題,需補(bǔ)充完善相關(guān)材料。
請(qǐng)下列總部企業(yè)對(duì)附件(2025年總部企業(yè)復(fù)核需補(bǔ)充材料企業(yè)名單)中列舉的有關(guān)企業(yè)納稅證明材料進(jìn)行核查并重新提交,無(wú)納稅企業(yè)需提交市稅務(wù)局網(wǎng)站導(dǎo)出納稅為零證明或企業(yè)情況說(shuō)明并加蓋公章。
序號(hào) | 總部企業(yè)名稱 | 序號(hào) | 總部企業(yè)名稱 |
1 | 穩(wěn)健醫(yī)療用品股份有限公司 | 20 | 深圳市星業(yè)信息咨詢有限公司 |
2 | 深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司 | 21 | 立訊精密工業(yè)股份有限公司 |
3 | 深圳海王集團(tuán)股份有限公司 | 22 | 大悅城控股集團(tuán)股份有限公司 |
4 | 銀華基金管理股份有限公司 | 23 | 深圳市聚飛光電股份有限公司 |
5 | 中燃物資供應(yīng)鏈管理(深圳)有限公司 | 24 | 深圳春曉花開(kāi)科技有限公司 |
6 | 深圳市宏通管材貿(mào)易有限公司 | 25 | 深圳市匯基實(shí)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 |
7 | 深業(yè)泰富物流集團(tuán)股份有限公司 | 26 | 深圳易才人力資源顧問(wèn)有限公司 |
8 | 深圳中天精裝股份有限公司 | 27 | 深圳市立創(chuàng)電子商務(wù)有限公司 |
9 | 深圳市農(nóng)科集團(tuán)有限公司 | 28 | 先健科技(深圳)有限公司 |
10 | 深圳市工勘控股集團(tuán)有限公司 | 29 | 信義汽車(chē)玻璃(深圳)有限公司 |
11 | 華潤(rùn)深國(guó)投信托有限公司 | 30 | 深圳市農(nóng)產(chǎn)品集團(tuán)股份有限公司 |
12 | 深圳遠(yuǎn)超智慧生活股份有限公司 | 31 | 深圳市麥凱萊科技有限公司 |
13 | 深圳市卓翼科技股份有限公司 | 32 | 壹品慧生活科技有限公司 |
14 | 伯恩光學(xué)(深圳)有限公司 | 33 | 特斯拉汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)(深圳)有限公司 |
15 | 鹽田三期國(guó)際集裝箱碼頭有限公司 | 34 | 深圳市深巨元信用咨詢有限公司 |
16 | 廣東粵港供水有限公司 | 35 | 深圳市金地大百匯房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 |
17 | 東芝泰格信息系統(tǒng)(深圳)有限公司 | 36 | 深圳市科曼醫(yī)療設(shè)備有限公司 |
18 | 深圳今日頭條科技有限公司 | 37 | 潤(rùn)世華新能源股份有限公司 |
19 | 維也納酒店有限公司 | 38 | 深圳市樸樸網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
請(qǐng)于2025年12月23日18:00前通過(guò)財(cái)企通平臺(tái)完成補(bǔ)充提交,逾期未提交或材料仍不齊全者,將視為自愿放棄2025年總部企業(yè)資格復(fù)核,并依據(jù)相關(guān)規(guī)定調(diào)整或取消總部企業(yè)資格。
政策咨詢電話:0755-88120451、0755-88127442。
技術(shù)支持電話:0755-27038037。
附件:2025年總部企業(yè)復(fù)核需補(bǔ)充材料企業(yè)名單
深圳市發(fā)展和改革委員會(huì)
2025年12月15日