| 附件 |
深圳市發(fā)展和改革委員會(huì)2025年第一批戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)扶持計(jì)劃(生物醫(yī)藥、 高端醫(yī)療器械、大健康領(lǐng)域)擬資助項(xiàng)目 匯總表 |
| 序號(hào) | 建設(shè)單位名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 起止 年限 | 總投資金額 (萬元) |
| 1 | 華潤(rùn)生物醫(yī)藥有限公司 | 首創(chuàng)特異性AMHR2xCD3 TCE治療卵巢癌雙抗藥物研發(fā) | 2024年11月至2027年10月 | 2500.00 |
| 2 | 深圳科興藥業(yè)有限公司 | AI生成IL-4R/IL-31雙特異性抗體創(chuàng)新藥核心技術(shù)攻關(guān) | 2025年1月至2027年12月 | 2800.00 |
| 3 | 深圳市祥根生物有限公司 | 1類口服環(huán)肽創(chuàng)新藥SG6001用于治療高血脂的臨床前研究 | 2025年5月至2028年4月 | 2600.00 |
| 4 | 深圳微芯生物科技股份有限公司 | 針對(duì)肺動(dòng)脈高壓及肺纖維化的小分子創(chuàng)新藥核心技術(shù)攻關(guān)項(xiàng)目 | 2025年5月至2027年4月 | 1200.00 |
| 5 | 中國(guó)醫(yī)學(xué)科學(xué)院腫瘤醫(yī)院深圳醫(yī)院 | 中國(guó)醫(yī)學(xué)科學(xué)院腫瘤醫(yī)院深圳醫(yī)院藥物臨床試驗(yàn)扶持項(xiàng)目 | 2024年4月11日至2025年4月11日 | / |
| 6 | 深圳市寶安區(qū)松崗人民醫(yī)院 | 深圳市寶安區(qū)松崗人民醫(yī)院藥物臨床試驗(yàn)扶持項(xiàng)目 | 2024年4月11日至2025年4月11日 | / |
| 7 | 深圳市兒童醫(yī)院 | 深圳市兒童醫(yī)院藥物臨床試驗(yàn)扶持項(xiàng)目 | 2024年4月11日至2025年4月11日 | / |
| 8 | 深圳信立泰藥業(yè)股份有限公司 | 2型糖尿病1類小分子創(chuàng)新藥的研發(fā)項(xiàng)目 | / | / |
| 9 | 深圳市塔吉瑞生物醫(yī)藥有限公司 | 治療ALK/ROS1陽(yáng)性非小細(xì)胞肺癌的第三代ALK/ROS1酪氨酸激酶抑制劑TGRX-326的Ⅱ期臨床研究 | 2022年9月至2025年5月 | 5105.064461 |
| 10 | 深圳市衛(wèi)光生物制品股份有限公司 | 醫(yī)用人纖維蛋白粘合劑產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目 | 2024年10月至2027年6月 | 4133.17 |
| 11 | 深圳理工大學(xué) | 深圳市AI驅(qū)動(dòng)醫(yī)藥研發(fā)公共服務(wù)平臺(tái)組建項(xiàng)目 | 2025年5月至2028年5月 | 10750.00 |
| 12 | 華潤(rùn)生命健康研究(深圳)有限公司 | AI+醫(yī)藥研發(fā)公共服務(wù)平臺(tái) | 2025年7月至2028年6月 | 11650.00 |
| 13 | 深圳賽橋生物創(chuàng)新技術(shù)有限公司 | 基于AI大模型的CGT智能制造核心裝備技術(shù)攻關(guān)項(xiàng)目 | 2025年5月至2028年4月 | 2500.00 |
| 14 | 中國(guó)科學(xué)院深圳先進(jìn)技術(shù)研究院 | 智能基因編輯與基因組合成系統(tǒng)開發(fā) | 2025年1月至2027年12月 | 2500.00 |
| 15 | 涌源合生科技(深圳)有限公司 | 支持基因治療的基因組合成技術(shù)攻關(guān)——基于低成本模塊化的長(zhǎng)片段DNA合成 | 2025年5月至2028年4月 | 500.00 |
| 16 | 深圳保時(shí)健生物工程有限公司 | 靶向腸道菌群的微生態(tài)原料多組學(xué)開發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 | 2025年5月至2028年4月 | 1500.00 |
| 17 | 深圳粒影生物科技有限公司 | 深圳市AI+生物制造公共服務(wù)平臺(tái) | 2025年4月至2028年3月 | 8000.00 |
| 18 | 西門子(深圳)磁共振有限公司 | 新一代超高場(chǎng)(7T)全身磁共振成像系統(tǒng)技術(shù)攻關(guān) | 2025年10月至2028年9月 | 4940.00 |
| 19 | 先健科技(深圳)有限公司 | 雙向可釋放先心封堵器關(guān)鍵技術(shù)的研究 | 2025年3月至2028年2月 | 2859.20 |
| 20 | 深圳市第二人民醫(yī)院 | 深圳市第二人民醫(yī)院醫(yī)療器械臨床試驗(yàn)扶持項(xiàng)目 | 2024年4月至2025年4月 | / |
| 21 | 深圳市邁捷生命科學(xué)有限公司 | 骨填充材料國(guó)內(nèi)注冊(cè)許可認(rèn)證項(xiàng)目 | 2021年12月至2025年4月 | 1420.40 |
| 22 | 深圳市賽禾醫(yī)療技術(shù)有限公司 | 一次性使用外周血管內(nèi)沖擊波導(dǎo)管國(guó)內(nèi)注冊(cè)許可認(rèn)證項(xiàng)目 | 2021年12月至2024年9月 | 1292.48 |
| 23 | 深圳心寰科技有限公司 | 一次性使用心腔內(nèi)超聲成像導(dǎo)管國(guó)內(nèi)注冊(cè)許可認(rèn)證項(xiàng)目 | 2022年4月至2025年3月 | 1012.28 |
| 24 | 聚輝醫(yī)療科技(深圳)有限公司 | 聚輝醫(yī)療注冊(cè)許可認(rèn)證扶持計(jì)劃 | 2022年3月至2025年1月 | 864.98 |
| 25 | 深圳賽陸醫(yī)療科技有限公司 | 基因測(cè)序儀產(chǎn)品國(guó)內(nèi)注冊(cè)許可認(rèn)證項(xiàng)目 | 2022年2月至2025年2月 | 859.93 |
| 26 | 深圳睿心智能醫(yī)療科技有限公司 | 一次性使用有創(chuàng)血壓傳感器注冊(cè)許可認(rèn)證扶持項(xiàng)目 | 2022年11月至2024年11月 | 781.47 |
| 27 | 科睿馳(深圳)醫(yī)療科技發(fā)展有限公司 | 聚乙烯醇栓塞微球注冊(cè)許可認(rèn)證項(xiàng)目 | 2022年7月至2025年1月 | 683.94 |
| 28 | 深圳華諾生物科技有限公司 | 可吸收止血流體明膠國(guó)內(nèi)注冊(cè)許可認(rèn)證項(xiàng)目 | 2021年10月至2024年12月 | 636.74 |
| 29 | 深圳市賽禾醫(yī)療技術(shù)有限公司 | 便攜式超聲診斷儀國(guó)內(nèi)注冊(cè)許可認(rèn)證項(xiàng)目 | 2022年1月至2024年4月 | 603.92 |
| 30 | 深圳成川醫(yī)療有限公司 | 超聲軟組織切割止血設(shè)備 | 2020年10月至2023年6月 | 460.76 |
| 31 | 深圳開立生物醫(yī)療科技股份有限公司 | 國(guó)產(chǎn)寬頻高清血管內(nèi)超聲診斷設(shè)備國(guó)內(nèi)注冊(cè)許可認(rèn)證項(xiàng)目 | 2022年12月至2024年12月 | 353.65 |
| 32 | 深圳市安健科技股份有限公司 | 負(fù)重位X射線三維測(cè)量成像系統(tǒng)WB-CT產(chǎn)品國(guó)內(nèi)注冊(cè)許可認(rèn)證項(xiàng)目 | 2022年4月至2025年1月 | 306.01 |
| 33 | 深圳惠泰醫(yī)療器械股份有限公司 | 惠泰醫(yī)療心臟電生理介入診療器械國(guó)內(nèi)注冊(cè)許可認(rèn)證項(xiàng)目 | 2021年12月至2024年12月 | 268.26 |
| 34 | 深圳業(yè)聚實(shí)業(yè)有限公司 | 穿通微導(dǎo)管注冊(cè)許可認(rèn)證項(xiàng)目 | 2021年12月至2024年5月 | 222.46 |
| 35 | 深圳市京寶田科技有限公司 | 一次性使用固定彎標(biāo)測(cè)導(dǎo)管等產(chǎn)品國(guó)內(nèi)注冊(cè)許可認(rèn)證項(xiàng)目 | 2022年6月至2025年1月 | 209.85 |
| 36 | 先健科技(深圳)有限公司 | 主動(dòng)脈覆膜支架系統(tǒng)、外周球囊擴(kuò)張導(dǎo)管注冊(cè)許可認(rèn)證 | 2022年6月至2024年10月 | 15.36 |
| 37 | 深圳卡爾文科技有限公司 | 口腔種植手術(shù)設(shè)備國(guó)內(nèi)注冊(cè)許可認(rèn)證項(xiàng)目 | 2022年12月至2024年4月 | 168.88 |
| 38 | 深圳市先健心康醫(yī)療電子有限公司 | 雙腔臨時(shí)心臟起搏器及臨時(shí)心臟起搏導(dǎo)線 | 2022年6月至2024年12月 | 147.88 |
| 39 | 鵬博(深圳)醫(yī)療科技有限公司 | 個(gè)性化基臺(tái)及螺釘?shù)犬a(chǎn)品國(guó)內(nèi)注冊(cè)許可認(rèn)證項(xiàng)目 | 2022年1月至2024年12月 | 140.79 |
| 40 | 深圳市慧康精密儀器有限公司 | 沖擊波治療儀創(chuàng)新醫(yī)療器械注冊(cè)許可認(rèn)證項(xiàng)目 | 2020年8月至2023年2月 | 121.70 |
| 41 | 西門子(深圳)磁共振有限公司 | 磁共振成像系統(tǒng)MAGNETOM Cima.X及Seara及Terra.X注冊(cè)許可認(rèn)證扶持計(jì)劃 | 2023年5月至2024年8月 | 111.79 |
| 42 | 深圳北芯生命科技股份有限公司 | 三類醫(yī)療器械國(guó)內(nèi)注冊(cè)許可認(rèn)證項(xiàng)目 | 2022年10月至2024年5月 | 99.78 |
| 43 | 深圳微量醫(yī)療科技有限公司 | 半導(dǎo)體激光治療儀國(guó)內(nèi)注冊(cè)許可認(rèn)證項(xiàng)目 | 2023年9月至2025年1月 | 87.90 |
| 44 | 深圳市賽爾生物技術(shù)有限公司 | IFI44L基因甲基化檢測(cè)試劑盒國(guó)內(nèi)注冊(cè)許可認(rèn)證項(xiàng)目 | 2021年4月至2024年1月 | 85.86 |
| 45 | 深圳大醫(yī)伽瑪?shù)犊萍加邢薰?/span> | 頭部伽瑪射束立體定向放射治療系統(tǒng)國(guó)內(nèi)注冊(cè)許可認(rèn)證項(xiàng)目 | 2023年6月至12月 | 74.40 |
| 46 | 深圳市益心達(dá)醫(yī)學(xué)新技術(shù)有限公司 | 多場(chǎng)景精準(zhǔn)診療植介入與醫(yī)學(xué)影像產(chǎn)品注冊(cè)許可認(rèn)證 | 2021年8月至2023年9月 | 46.18 |
| 47 | 深圳市沃爾德外科醫(yī)療器械技術(shù)有限公司 | 鈦涂層聚丙烯疝修補(bǔ)補(bǔ)片注冊(cè)許可認(rèn)證項(xiàng)目 | 2022年8月至2024年10月 | 55.34 |
| 48 | 為泰醫(yī)療器械(深圳)有限公司 | 微導(dǎo)管注冊(cè)許可認(rèn)證項(xiàng)目 | 2023年5月至2024年9月 | 42.23 |
| 49 | 深圳庫(kù)珀醫(yī)療股份有限公司 | 長(zhǎng)期植入輸尿管支架的開發(fā)項(xiàng)目 | 2022年11月至2024年4月 | 39.51 |
| 50 | 經(jīng)緯醫(yī)療器材制造(深圳)有限公司 | 髖關(guān)節(jié)假體-股骨柄國(guó)內(nèi)注冊(cè)許可認(rèn)證項(xiàng)目 | 2023年6月至2024年8月 | 38.69 |
| 51 | 國(guó)藥通用(深圳)影像股份有限公司 | 國(guó)藥通用CT設(shè)備(坤靈)國(guó)內(nèi)注冊(cè)許可認(rèn)證項(xiàng)目 | 2024年1月至12月 | 35.44 |
| 52 | 深圳市天可醫(yī)療科技有限公司 | 天可醫(yī)療器械國(guó)內(nèi)注冊(cè)許可認(rèn)證項(xiàng)目 | 2022年6月至2024年12月 | 34.96 |
| 53 | 深圳揚(yáng)奇醫(yī)芯智能科技有限公司 | 放射治療患者定位系統(tǒng)注冊(cè)許可認(rèn)證項(xiàng)目 | 2024年1月至11月 | 27.14 |
| 54 | 深圳市芯思微生物科技有限公司 | 實(shí)時(shí)熒光定量PCR分析儀國(guó)內(nèi)注冊(cè)許可認(rèn)證項(xiàng)目 | 2022年8月至2023年8月 | 18.85 |
| 55 | 深圳脈動(dòng)醫(yī)學(xué)技術(shù)有限公司 | MeCross CTO PTCA球囊擴(kuò)張導(dǎo)管注冊(cè)許可認(rèn)證項(xiàng)目 | 2022年3月至2025年5月 | 134.40 |
| 56 | 深圳邁瑞生物醫(yī)療電子股份有限公司 | 深圳邁瑞生物醫(yī)療電子股份有限公司醫(yī)用超聲高頻切割止血設(shè)備產(chǎn)品出海 | 2022年11月至2024年11月 | 74.55 |
| 57 | 深圳市深圖醫(yī)學(xué)影像設(shè)備有限公司 | 動(dòng)物數(shù)字化放射成像系統(tǒng)CE注冊(cè)許可認(rèn)證項(xiàng)目 | 2023年3月至5月 | 3.00 |
| 58 | 南方醫(yī)科大學(xué)深圳醫(yī)院 | 深圳市檢驗(yàn)大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈共享與服務(wù)平臺(tái) | 2025年6月至2028年5月 | 4470.676 |
| 59 | 深圳宇石科技有限公司 | 射頻皮膚治療儀國(guó)內(nèi)注冊(cè)許可認(rèn)證項(xiàng)目 | 2021年10月至2024年8月 | 166.98 |
| 60 | 時(shí)代特殊醫(yī)學(xué)用途配方食品(深圳)有限公司 | 特殊醫(yī)學(xué)用途碳水化合物組件配方粉 | / | / |
備注: 1.臨床試驗(yàn)類為事后一次性資助,按照醫(yī)療機(jī)構(gòu)開展臨床研究項(xiàng)目數(shù)量予以資助,不涉及項(xiàng)目總投資額; 2.注冊(cè)許可認(rèn)證類中,創(chuàng)新藥扶持計(jì)劃、營(yíng)養(yǎng)品扶持計(jì)劃為事后一次性資助,對(duì)符合要求的項(xiàng)目予以定額資助,不涉及起止年限、項(xiàng)目總投資額。 |