各省級學會、協(xié)會、研究會,各地級以上市科協(xié),各企業(yè)(園區(qū)科協(xié))、高校科協(xié),各有關單位:
根據(jù)中國科協(xié)博士創(chuàng)新站建設指導要求及廣東省科協(xié)《關于組織開展2025年廣東省博士創(chuàng)新站試點建設工作的通知》(粵科協(xié)學〔2025〕4號)《廣東省科協(xié)關于深化開展2025年廣東省博士創(chuàng)新站試點建設工作的通知》(粵科協(xié)學〔2025〕7號),經(jīng)自愿申報、形式審查、專家評審,認定第一批110家單位,第二批80家單位,共計190家單位。
請建站單位按照建設標準,做好需求對接、人才培養(yǎng)、成果轉(zhuǎn)化等工作;請進站博士積極做好技術研發(fā)、學術交流、創(chuàng)新合作等工作,共同助力廣東高質(zhì)量發(fā)展。
特此通知。
附件:1.2025年廣東省博士創(chuàng)新站認定單位(第一批)名單
2.2025年廣東省博士創(chuàng)新站認定單位(第二批)名單
廣東省科學技術協(xié)會
2025年11月6日
附件1
2025年廣東省博士創(chuàng)新站認定單位
(第一批)名單
序號 | 建站單位名稱 | 地市 | 領銜博士 |
1 | 廣州市建筑科學研究院集團有限公司 | 廣州市 | 冀春杰 |
2 | 廣州建設工程質(zhì)量安全檢測中心有限公司 | 廣州市 | 黃業(yè)文 |
3 | 廣州彌德科技有限公司 | 廣州市 | 李焜陽 |
4 | 廣東鐵科灌漿科技有限公司 | 廣州市 | 黃浩良 |
5 | 廣東云韜氫能科技有限公司 | 廣州市 | 周志有 |
6 | 廣州工控資產(chǎn)管理有限公司 | 廣州市 | 潘環(huán) |
7 | 廣州市花都空港經(jīng)濟發(fā)展有限公司 | 廣州市 | 劉偉慈 |
8 | 廣東新瑞龍生態(tài)建材有限公司 | 廣州市 | 林緒亮 |
9 | 廣東思綠環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/span> | 廣州市 | 胡潔穎 |
10 | 廣州創(chuàng)天電子科技有限公司 | 廣州市 | 林懷俊 |
11 | 廣州境開科技有限公司 | 廣州市 | 鹿振宇 |
12 | 廣州柏縱生物科技有限公司 | 廣州市 | 王國才 |
13 | 廣州市寶創(chuàng)生物技術有限公司 | 廣州市 | 劉云龍 |
14 | 廣州萬維視景科技有限公司 | 廣州市 | 程楚杭 |
15 | 廣東中科凱澤信息科技有限公司 | 廣州市 | 謝澤柯 |
16 | 廣東南賽生物科技有限公司 | 廣州市 | 周媛媛 |
17 | 廣州市成格信息技術有限公司 | 廣州市 | 陳芳炯 |
18 | 廣州高瀾節(jié)能技術股份有限公司 | 廣州市 | 張小波 |
19 | 廣州萬孚健康科技有限公司 | 廣州市 | 吳軍林 |
20 | 廣州市奔流電力科技有限公司 | 廣州市 | 羿應棋 |
21 | 廣東云曌醫(yī)療科技有限公司 | 廣州市 | 游柏浩 |
22 | 廣州市盛通建設工程質(zhì)量檢測有限公司 | 廣州市 | 聶振華 |
23 | 廣州棟方生物科技股份有限公司 | 廣州市 | 孟濤 |
24 | 廣州市技師學院 | 廣州市 | 賴培源 |
25 | 廣東韓研活性炭科技股份有限公司 | 廣州市 | 夏啟斌 |
26 | 廣州市邁源科技有限公司 | 廣州市 | 龍志文 |
27 | 廣州市虎頭電池集團股份有限公司 | 廣州市 | 陳敏 |
28 | 廣州凌瑋科技股份有限公司 | 廣州市 | 祝德偉 |
29 | 廣州長脈源生物科技有限公司 | 廣州市 | 肖明珠 |
30 | 廣州沃邦生物科技有限公司 | 廣州市 | 鄭潔 |
31 | 漢威廣園(廣州)智能裝備有限公司 | 廣州市 | 楊期江 |
32 | 廣州光電存算芯片融合創(chuàng)新中心 | 廣州市 | 唐帥 |
33 | 萬力輪胎股份有限公司 | 廣州市 | 唐征海 |
34 | 廣東駿豐頻譜股份有限公司 | 廣州市 | 胡會芳 |
35 | 廣州和興機電科技有限公司 | 廣州市 | 杜玉曉 |
36 | 廣州鴻博微電子技術有限公司 | 廣州市 | 李宗濤 |
37 | 廣州富思德新材料科技有限公司 | 廣州市 | 莫楊妙 |
38 | 廣東安恒電力科技有限公司 | 廣州市 | 戚遠航 |
39 | 廣東精點數(shù)據(jù)科技股份有限公司 | 廣州市 | 康譽雷 |
40 | 廣東朗固實業(yè)有限公司 | 廣州市 | 田立勇 |
41 | 廣州瑞迪愛生科技有限公司 | 廣州市 | 劉伯梅 |
42 | 零度新能源科技(廣東)有限公司 | 廣州市 | 姚學恒 |
43 | 深圳市麥德安醫(yī)療設備有限公司 | 深圳市 | 廖小龍 |
44 | 深圳曼頓科技有限公司 | 深圳市 | 張海傳 |
45 | 深圳長朗智能科技有限公司 | 深圳市 | 陳堅 |
46 | 中建八局南方建設有限公司 | 深圳市 | 周寶定 |
47 | 深圳丹弗科技有限公司 | 深圳市 | 趙山程 |
48 | 深圳市奇思妙想教育科技有限公司 | 深圳市 | 劉江河 |
49 | 廣東邦科智造有限公司 | 深圳市 | 邵逸之 |
50 | 南方工業(yè)技術研究院(深圳) | 深圳市 | 婁飛 |
51 | 深圳市金康利科技有限公司 | 深圳市 | 陳付昌 |
52 | 深圳市鴻昇智能科技有限公司 | 深圳市 | 馬崢 |
53 | 深圳市雅諾訊科技有限公司 | 深圳市 | 韓玖勝 |
54 | 深圳市海明潤超硬材料股份有限公司 | 深圳市 | 張彤彤 |
55 | 深圳市太美亞電子科技有限公司 | 深圳市 | 王慧泉 |
56 | 深圳杰泰科技有限公司 | 深圳市 | 劉桂雄 |
57 | 智火柴科技(深圳)有限公司 | 深圳市 | 趙濱 |
58 | 禹智環(huán)??萍迹ㄉ钲冢┯邢薰?/span> | 深圳市 | 趙寧 |
59 | 深圳市科匯泰科技有限公司 | 深圳市 | 張紅明 |
60 | 深圳華諾生物科技有限公司 | 深圳市 | 陳楷文 |
61 | 廣東??菩虏牧峡萍加邢薰?/span> | 深圳市 | 楊偉 |
62 | 力創(chuàng)同達新能源(深圳)有限公司 | 深圳市 | 張浪文 |
63 | 萊森光學(深圳)有限公司 | 深圳市 | 呂健滔 |
64 | 深圳市婕妤達電子有限公司 | 深圳市 | 楊貴 |
65 | 中?。ㄉ钲冢┭芯吭河邢薰?/span> | 深圳市 | 施榮沛 |
66 | 深圳惠善生物科技有限公司 | 深圳市 | 吳鑫雨 |
67 | 港華能源創(chuàng)科(深圳)有限公司 | 深圳市 | 林均叡 |
68 | 深圳市金石三維打印科技有限公司 | 深圳市 | 劉林青 |
69 | 佛山市中科仁昌科技有限公司 | 佛山市 | 周瓊宇 |
70 | 佛山市增廣智能科技有限公司 | 佛山市 | 石珂 |
71 | 廣東宏石激光技術股份有限公司 | 佛山市 | 劉峻嵩 |
72 | 廣東省武理工氫能產(chǎn)業(yè)技術研究院 | 佛山市 | 黃亮 |
73 | 佛山市新飛衛(wèi)生材料有限公司 | 佛山市 | 楊仁黨 |
74 | 樂比(廣東)健康生物產(chǎn)業(yè)有限公司 | 佛山市 | 彭江靈 |
75 | 佛山職業(yè)技術學院 | 佛山市 | 林俊輝 |
76 | 佛山微奧云生物技術有限公司 | 佛山市 | 貝錦龍 |
77 | 廣東省南山醫(yī)藥創(chuàng)新研究院 | 佛山市 | 田新貴 |
78 | 佛山市廣牧興飼料有限公司 | 佛山市 | 張輝華 |
79 | 廣東新泰隆環(huán)保集團有限公司 | 佛山市 | 閆志強 |
80 | 廣東同輝檢驗中心有限公司 | 佛山市 | 南春子 |
81 | 廣東先康達生物科技有限公司 | 東莞市 | 許鍵 |
82 | 鯤鵬智飛特種裝備(廣東)有限公司 | 東莞市 | 任鴻儒 |
83 | 廣東粵景潤科技有限公司 | 惠州市 | 張保華 |
84 | 郡政農(nóng)業(yè)科技(廣東)有限公司 | 珠海市 | 陶增仁 |
85 | 廣東佰翎光電科技有限公司 | 珠海市 | 張?zhí)旆?/span> |
86 | 珠海納金科技有限公司 | 珠海市 | 文烈偉 |
87 | 珠海納金健康科技有限公司 | 珠海市 | 趙乾斌 |
88 | 中山聯(lián)合光電科技股份有限公司 | 中山市 | 潘永剛 |
89 | 廣東鑫光智能系統(tǒng)有限公司 | 中山市 | 張浩 |
90 | 中山市華盟農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 中山市 | 李琳 |
91 | 廣東新旺農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社 | 中山市 | 楊卓鴻 |
92 | 中山格智美電器有限公司 | 中山市 | 陳思溢 |
93 | 中山高氫動力科技有限公司 | 中山市 | 李舒婷 |
94 | 中山飛來勁實業(yè)有限公司 | 中山市 | 許慶明 |
95 | 長春理工大學中山研究院 | 中山市 | Guntae Kim |
96 | 中山市石岐鴿養(yǎng)殖有限公司白石分公司 | 中山市 | 向海 |
97 | 廣東覽訊科技開發(fā)有限公司 | 肇慶市 | 高學農(nóng) |
98 | 廣東鑫垚煜霖人才發(fā)展有限責任公司 | 江門市 | 陳克明 |
99 | 中投(廣東)環(huán)保能源有限公司 | 江門市 | 孫明 |
100 | 廣東龍飛生物有限公司 | 江門市 | 張玉波 |
101 | 清遠高新華園科技協(xié)同創(chuàng)新研究院有限公司 | 清遠市 | 陳君華 |
102 | 廣東三好科技有限公司 | 清遠市 | 程建華 |
103 | 昌龍科技(陽江)有限公司 | 陽江市 | 李明 |
104 | 陽江市廣益田農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 陽江市 | 馮遠嬌 |
105 | 廣東壹牛農(nóng)業(yè)生態(tài)科技有限公司 | 陽江市 | 蔣鑫煒 |
106 | 廣東潮安鳳凰山省級自然保護區(qū)管理處 | 潮州市 | 俞正超 |
107 | 汕頭輕工裝備研究院 | 汕頭市 | 吳嘉俊 |
108 | 汕頭廣工大協(xié)同創(chuàng)新研究院 | 汕頭市 | 江春立 |
109 | 汕尾市前瞻高等理工研究院 | 汕尾市 | 崔雨瀟 |
110 | 茂名綠色化工研究院 | 茂名市 | 姚雙全 |
附件2
2025年廣東省博士創(chuàng)新站認定單位
(第二批)名單
序號 | 建站單位名稱 | 地市 | 領銜博士 |
1 | 廣州瑧實科技有限公司 | 廣州市 | 潘艷蕾 |
2 | 廣東省嶺南南丁格爾護理研究院 | 廣州市 | 王凱 |
3 | 廣州市第一市政工程有限公司 | 廣州市 | 李麗華 |
4 | 廣州職業(yè)技術大學 | 廣州市 | 李國弘 |
5 | 廣州正業(yè)電子科技股份有限公司 | 廣州市 | 張許寧 |
6 | 廣州三義激光科技有限公司 | 廣州市 | 穆德魁 |
7 | 廣州傲群新材料有限公司 | 廣州市 | 張鵬 |
8 | 廣州市嘉駿潤滑材料有限公司 | 廣州市 | 陽穎飛 |
9 | 廣州市名花香料有限公司 | 廣州市 | 岑筠 |
10 | 吉華安全技術(廣州)股份有限公司 | 廣州市 | 黎偉 |
11 | 廣州優(yōu)迪生物科技股份有限公司 | 廣州市 | 張玉琪 |
12 | 天鷹飛控航空科技(廣州)有限公司 | 廣州市 | 程志鍵 |
13 | 廣州知易生物科技股份有限公司 | 廣州市 | 陳嘉莉 |
14 | 廣州懸壺生物科技有限公司 | 廣州市 | 孫治中 |
15 | 僑遠科技有限公司 | 廣州市 | 陳峰 |
16 | 廣州市瑞揚機械設備有限公司 | 廣州市 | 肖振 |
17 | 廣州市交通規(guī)劃研究院有限公司 | 廣州市 | 裴明陽 |
18 | 廣州市番禺區(qū)健康管理中心(廣州市番禺區(qū)康復醫(yī)院) | 廣州市 | 吳躍峰 |
19 | 廣東潤康藥業(yè)有限公司 | 廣州市 | 李強 |
20 | 廣州地建巖土工程技術有限公司 | 廣州市 | 傅國強 |
21 | 廣州聲曠電子科技有限公司 | 廣州市 | 陳清亮 |
22 | 廣東恒瑞醫(yī)藥有限公司 | 廣州市 | 王景浩 |
23 | 廣東優(yōu)貝科技股份有限公司 | 廣州市 | 李昊龍 |
24 | 廣州建筑產(chǎn)業(yè)開發(fā)有限公司 | 廣州市 | 熊哲 |
25 | 廣州七喜醫(yī)療設備有限公司 | 廣州市 | 鄭振興 |
26 | 谷雨生物科技集團股份有限公司 | 廣州市 | 張宸崧 |
27 | 廣州漢方醫(yī)學生物科技有限公司 | 廣州市 | 李黃金 |
28 | 廣州巴士集團有限公司 | 廣州市 | 周少銳 |
29 | 貝樂(廣州)智能信息科技股份有限公司 | 廣州市 | 凌永權 |
30 | 廣州圣鑫宇科技有限公司 | 廣州市 | 張文華 |
31 | 廣州思茂信息科技有限公司 | 廣州市 | 李健 |
32 | 深圳超越飛科技有限公司 | 深圳市 | 張智軍 |
33 | 深圳市小鷹視界智能有限公司 | 深圳市 | 許超 |
34 | 深圳市貝倫斯智能穿戴科技有限公司 | 深圳市 | 秦慶華 |
35 | 深圳氫灃創(chuàng)新航空技術有限公司 | 深圳市 | 王獻恒 |
36 | 深圳立儀科技有限公司 | 深圳市 | 李嘉銘 |
37 | 深圳心語心言智能技術有限公司 | 深圳市 | 歐陽樂 |
38 | 深圳賽陸醫(yī)療科技有限公司 | 深圳市 | 郭劍和 |
39 | 深圳市渤??萍加邢薰?/span> | 深圳市 | 陳耀飛 |
40 | 深圳市正泰隆科技有限公司 | 深圳市 | 孫豪 |
41 | 深圳賦能光達科技有限公司 | 深圳市 | 杜中輝 |
42 | 深圳市泰瑞琦五金電子有限公司 | 深圳市 | 龍建宇 |
43 | 深圳市中佳生物醫(yī)療科技有限公司 | 深圳市 | 彭宇濤 |
44 | 鯤羽(深圳)生物科技有限公司 | 深圳市 | 周小六 |
45 | 氫新科技(深圳)有限公司 | 深圳市 | 蔡云 |
46 | 廣東省潤世華控股集團有限公司 | 深圳市 | 李懷光 |
47 | 深圳市速程精密科技有限公司 | 深圳市 | 王宏強 |
48 | 深圳市錦豐包裝科技有限公司 | 深圳市 | 王振民 |
49 | 旭宇光電(深圳)股份有限公司 | 深圳市 | 陳摯 |
50 | 深圳粵航建設集團有限公司 | 深圳市 | 姚哨峰 |
51 | 深圳愛灣醫(yī)學檢驗實驗室 | 深圳市 | 楊琴 |
52 | 深圳市捷視飛通科技股份有限公司 | 深圳市 | 繆立軍 |
53 | 廣東睿智環(huán)保科技股份有限公司 | 佛山市 | 陳德馨 |
54 | 華運通達科技集團有限公司 | 佛山市 | 熊春龍 |
55 | 廣東立升科技有限公司 | 東莞市 | 董訓德 |
56 | 東莞市萬塑成塑料有限公司 | 東莞市 | 馬達 |
57 | 廣東通寶電線電纜有限公司 | 東莞市 | 韓永霞 |
58 | 東方麒麟航空科技(廣東)有限公司 | 中山市 | 汪鵬 |
59 | 中山市立東家用電器有限公司 | 中山市 | 武云發(fā) |
60 | 廣東柏科電源有限公司 | 中山市 | 潘新建 |
61 | 廣東紫慧旭光科技有限公司 | 惠州市 | 徐亞忠 |
62 | 惠州市城安建設工程有限公司 | 惠州市 | 左妹華 |
63 | 廣東貝斯新能源科技股份有限公司 | 惠州市 | 黃強 |
64 | 廣東菲安妮皮具股份有限公司 | 惠州市 | 韓建林 |
65 | 惠州碩貝德新材料技術有限公司 | 惠州市 | 陶濤 |
66 | 鶴山市金洲銅材實業(yè)有限公司 | 江門市 | 周圣豐 |
67 | 廣東嶺南大健康生態(tài)科技集團有限公司 | 江門市 | 張雪琴 |
68 | 廣東萬木新材料科技有限公司 | 江門市 | 柯杰 |
69 | 廣東和瑞電力服務有限公司 | 湛江市 | 談靈操 |
70 | 陽江市陽東區(qū)恒方農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 陽江市 | 李冰心 |
71 | 陽江市陽東寶軒工貿(mào)有限公司 | 陽江市 | 胡常偉 |
72 | 汕頭市白沙禽畜原種研究所 | 汕頭市 | 李秀金 |
73 | 廣東先有林農(nóng)林科技有限公司 | 茂名市 | 劉英健 |
74 | 潮州市生物多樣性保護研究中心(潮州市林長制事務中心) | 潮州市 | 黃劍堅 |
75 | 清遠市城科建設研究(集團)有限公司 | 清遠市 | 李學鵬 |
76 | 清遠市農(nóng)業(yè)投資集團有限公司 | 清遠市 | 伍仲平 |
77 | 廣東天農(nóng)集團股份有限公司 | 清遠市 | 葉菲 |
78 | 河源市金源綠色生命有限公司 | 河源市 | 李輝輝 |
79 | 梅州市中醫(yī)醫(yī)院(梅州市田家炳醫(yī)院、梅州市中醫(yī)藥科學院) | 梅州市 | 廖保生 |
80 | 梅州市金綠現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 梅州市 | 張續(xù)勐 |